ウェポンディーラー・レジデンスウォールはFF14でクラフト(製作)できるアイテムです。Milvanethではマーケット価格・素材原価をもとに利益を自動計算しています。
推定原価は1,626,240Gilですが、直近7日間のManaでは取引が確認されていません。
直近7日間のManaでの販売数: 0個
| 素材 | 数量 | NQ価格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 100 Gil | |||||||||||||
| 330 | 990 Gil | |||||||||||||
| 426 | 588 Gil | |||||||||||||
| 165 | 91 Gil | |||||||||||||
| 165 | 51 Gil | |||||||||||||
| 165 | 449 Gil | |||||||||||||
| 330 | 188 Gil | |||||||||||||
| 165 | 40 Gil | |||||||||||||
| 165 | 51 Gil | |||||||||||||
フェルトシートの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 195 | 51 Gil | |||||||||||||
| 405 | 179 Gil | |||||||||||||
| 330 | 600 Gil | |||||||||||||
| 189 | 300 Gil | |||||||||||||
| 75 | 995 Gil | |||||||||||||
| 165 | 200 Gil | |||||||||||||
| 165 | 99 Gil | |||||||||||||
| 165 | 40 Gil | |||||||||||||
| 165 | 500 Gil | |||||||||||||
| 150 | 1,200 Gil | |||||||||||||
| 240 | 200 Gil | |||||||||||||
| 330 | 1,620 Gil | |||||||||||||
| 93 | 5 Gil | |||||||||||||
リネンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 105 | 101 Gil | |||||||||||||
| 27 | 1,480 Gil | |||||||||||||
ダークチェスナット材の必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 48 | 2,200 Gil | |||||||||||||
| 36 | 91 Gil | |||||||||||||
| 18 | 180 Gil | |||||||||||||
| 18 | 200 Gil | |||||||||||||
| 45 | 600 Gil | |||||||||||||
| 21 | 193 Gil | |||||||||||||
ローズゴールドインゴットの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 18 | 998 Gil | |||||||||||||
| 36 | 895 Gil | |||||||||||||
| 18 | 300 Gil | |||||||||||||
| 12 | 3,000 Gil | |||||||||||||
ダルメルレザーの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 12 | 1,899 Gil | |||||||||||||
青麻布の必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 18 | 1,600 Gil | |||||||||||||
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 94,998 Gil | — |
| Chaos | 92,000 Gil | — |
| Crystal | 129,500 Gil | — |
| Dynamis | 140,000 Gil | — |
| Elemental | 300,000 Gil | — |
| Light | 22,812 Gil | — |
| Primal | 57,500 Gil | — |
| 猫小胖 | 88,888 Gil | — |