アーマーディーラー・レジデンスウォールはFF14でクラフト(製作)できるアイテムです。Milvanethではマーケット価格・素材原価をもとに利益を自動計算しています。
Manaで最も取引量の多いワールド(Masamune)での価格は5,000Gil、推定原価は1,660,467Gil、推定利益は-1,655,467Gil(利益率-33109.3%)ですが、直近7日間のManaでは取引が確認されていません。
直近7日間のManaでの販売数: 0個
| 素材 | 数量 | NQ価格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 100 Gil | |||||||||||||
| 330 | 990 Gil | |||||||||||||
| 426 | 588 Gil | |||||||||||||
| 165 | 91 Gil | |||||||||||||
| 165 | 51 Gil | |||||||||||||
| 165 | 449 Gil | |||||||||||||
| 330 | 188 Gil | |||||||||||||
| 165 | 40 Gil | |||||||||||||
| 165 | 51 Gil | |||||||||||||
フェルトシートの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 195 | 51 Gil | |||||||||||||
| 405 | 179 Gil | |||||||||||||
| 330 | 600 Gil | |||||||||||||
| 165 | 300 Gil | |||||||||||||
| 75 | 995 Gil | |||||||||||||
| 165 | 200 Gil | |||||||||||||
| 165 | 99 Gil | |||||||||||||
| 165 | 40 Gil | |||||||||||||
| 165 | 500 Gil | |||||||||||||
| 150 | 1,200 Gil | |||||||||||||
| 240 | 200 Gil | |||||||||||||
| 330 | 1,620 Gil | |||||||||||||
| 75 | 5 Gil | |||||||||||||
リネンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 123 | 101 Gil | |||||||||||||
| 18 | 2,400 Gil | |||||||||||||
| 45 | 2,200 Gil | |||||||||||||
| 24 | 91 Gil | |||||||||||||
| 18 | 80 Gil | |||||||||||||
コットンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 18 | 180 Gil | |||||||||||||
| 18 | 200 Gil | |||||||||||||
| 45 | 600 Gil | |||||||||||||
| 18 | 193 Gil | |||||||||||||
ローズゴールドインゴットの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 18 | 998 Gil | |||||||||||||
| 18 | 895 Gil | |||||||||||||
| 27 | 4,970 Gil | |||||||||||||
ダークスチールプレートの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 30 | 800 Gil | |||||||||||||
| 18 | 1,600 Gil | |||||||||||||
| 45 | 150 Gil | |||||||||||||
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 78,000 Gil | — |
| Chaos | 84,975 Gil | — |
| Crystal | 174,990 Gil | — |
| Dynamis | 245,000 Gil | — |
| Elemental | 25,000 Gil | — |
| Gaia | 300,000 Gil | — |
| Light | 104,812 Gil | — |
| Mana | 5,000 Gil | — |
| Primal | 24,812 Gil | — |
| 猫小胖 | 419,900 Gil | — |
| 陆行鸟 | 98,888 Gil | — |