ウェポンディーラー・コテージウォールはFF14でクラフト(製作)できるアイテムです。Milvanethではマーケット価格・素材原価をもとに利益を自動計算しています。
Manaで最も取引量の多いワールド(Chocobo)での価格は640,000Gil、推定原価は557,541Gil、推定利益は82,459Gil(利益率12.9%)ですが、直近7日間のManaでは取引が確認されていません。
直近7日間のManaでの販売数: 0個
| 素材 | 数量 | NQ価格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 Gil | |||||||||||||
| 60 | 990 Gil | |||||||||||||
| 156 | 588 Gil | |||||||||||||
| 30 | 91 Gil | |||||||||||||
| 30 | 51 Gil | |||||||||||||
| 30 | 449 Gil | |||||||||||||
| 60 | 188 Gil | |||||||||||||
| 30 | 40 Gil | |||||||||||||
| 30 | 51 Gil | |||||||||||||
フェルトシートの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 45 | 51 Gil | |||||||||||||
| 78 | 179 Gil | |||||||||||||
| 60 | 600 Gil | |||||||||||||
| 54 | 300 Gil | |||||||||||||
| 18 | 995 Gil | |||||||||||||
| 30 | 200 Gil | |||||||||||||
| 30 | 99 Gil | |||||||||||||
| 30 | 40 Gil | |||||||||||||
| 30 | 500 Gil | |||||||||||||
| 36 | 1,200 Gil | |||||||||||||
| 48 | 200 Gil | |||||||||||||
| 60 | 1,620 Gil | |||||||||||||
| 36 | 5 Gil | |||||||||||||
リネンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 69 | 101 Gil | |||||||||||||
| 27 | 1,480 Gil | |||||||||||||
ダークチェスナット材の必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 48 | 2,200 Gil | |||||||||||||
| 36 | 91 Gil | |||||||||||||
| 18 | 180 Gil | |||||||||||||
| 18 | 200 Gil | |||||||||||||
| 45 | 600 Gil | |||||||||||||
| 21 | 193 Gil | |||||||||||||
ローズゴールドインゴットの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 18 | 998 Gil | |||||||||||||
| 36 | 895 Gil | |||||||||||||
| 18 | 300 Gil | |||||||||||||
| 12 | 3,000 Gil | |||||||||||||
ダルメルレザーの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 12 | 1,899 Gil | |||||||||||||
青麻布の必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 18 | 1,600 Gil | |||||||||||||
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 344,811 Gil | — |
| Chaos | 750,000 Gil | — |
| Crystal | 300,000 Gil | — |
| Dynamis | 755,995 Gil | — |
| Elemental | 300,000 Gil | — |
| Gaia | 380,000 Gil | — |
| Light | 550,000 Gil | — |
| Mana | 640,000 Gil | — |
| Meteor | 994,812 Gil | — |
| Primal | 603,795 Gil | — |
| 猫小胖 | 110,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 4,812 Gil | — |
| 陆行鸟 | 200,000 Gil | — |