原価・利益
推定原価(Mana)37,404 Gil
推定利益(HQ想定)-7,404 Gil
利益率(HQ想定)-24.7%
直近7日間のManaでの販売数: 2個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 3,950 / 必要加工精度: 3,660 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 4,444 Gil | 5,000 Gil |
| Chaos | 15,705 Gil | 11,900 Gil |
| Crystal | 14,709 Gil | 780 Gil |
| Dynamis | 15,000 Gil | 24,500 Gil |
| Elemental | 9,000 Gil | 8,000 Gil |
| Gaia | 6,800 Gil | 10,780 Gil |
| Light | 10,000 Gil | 10,780 Gil |
| Mana | 1 Gil | 10,000 Gil |
| Materia | 14,999 Gil | 25,000 Gil |
| Meteor | 5,709 Gil | 5,000 Gil |
| Primal | 3,000 Gil | 11,106 Gil |
| 猫小胖 | 5,000 Gil | 7,799 Gil |
| 莫古力 | 5,000 Gil | 10,600 Gil |
| 豆豆柴 | 12,343 Gil | 15,995 Gil |
| 陆行鸟 | 12,300 Gil | 12,299 Gil |
| 한국 | 3,000 Gil | 24,999 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →