ブラックチェリー原木はFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Pandaemonium)での価格は1,800Gilです。直近7日間で1,366個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 500 Gil | — |
| Chaos | 472 Gil | — |
| Crystal | 777 Gil | — |
| Dynamis | 1 Gil | — |
| Elemental | 800 Gil | — |
| Gaia | 500 Gil | — |
| Light | 299 Gil | — |
| Mana | 400 Gil | — |
| Materia | 700 Gil | — |
| Meteor | 500 Gil | — |
| Primal | 500 Gil | — |
| 猫小胖 | 230 Gil | — |
| 莫古力 | 2 Gil | — |
| 豆豆柴 | 150 Gil | — |
| 陆行鸟 | 49 Gil | — |
| 한국 | 1,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 1,366個