マーチャント・レジデンスウォールはFF14でクラフト(製作)できるアイテムです。Milvanethではマーケット価格・素材原価をもとに利益を自動計算しています。
Manaで最も取引量の多いワールド(Chocobo)での価格は500,000Gil、推定原価は1,546,938Gil、推定利益は-1,046,938Gil(利益率-209.4%)ですが、直近7日間のManaでは取引が確認されていません。
直近7日間のManaでの販売数: 0個
| 素材 | 数量 | NQ価格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 100 Gil | |||||||||||||
| 330 | 990 Gil | |||||||||||||
| 444 | 588 Gil | |||||||||||||
| 165 | 91 Gil | |||||||||||||
| 165 | 51 Gil | |||||||||||||
| 165 | 449 Gil | |||||||||||||
| 330 | 188 Gil | |||||||||||||
| 165 | 40 Gil | |||||||||||||
| 165 | 51 Gil | |||||||||||||
フェルトシートの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 195 | 51 Gil | |||||||||||||
| 405 | 179 Gil | |||||||||||||
| 330 | 600 Gil | |||||||||||||
| 165 | 300 Gil | |||||||||||||
| 75 | 995 Gil | |||||||||||||
| 165 | 200 Gil | |||||||||||||
| 165 | 99 Gil | |||||||||||||
| 165 | 40 Gil | |||||||||||||
| 165 | 500 Gil | |||||||||||||
| 150 | 1,200 Gil | |||||||||||||
| 240 | 200 Gil | |||||||||||||
| 330 | 1,620 Gil | |||||||||||||
| 93 | 5 Gil | |||||||||||||
リネンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 114 | 101 Gil | |||||||||||||
| 39 | 90 Gil | |||||||||||||
| 111 | 300 Gil | |||||||||||||
| 36 | 91 Gil | |||||||||||||
| 24 | 1,190 Gil | |||||||||||||
| 96 | 100 Gil | |||||||||||||
| 75 | 800 Gil | |||||||||||||
| 24 | 193 Gil | |||||||||||||
ローズゴールドインゴットの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 12 | 679 Gil | |||||||||||||
| 12 | 300 Gil | |||||||||||||
| 12 | 80 Gil | |||||||||||||
コットンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 21 | 200 Gil | |||||||||||||
亜麻糸の必要素材を見る
| ||||||||||||||
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 169,000 Gil | — |
| Chaos | 149,999 Gil | — |
| Crystal | 300,000 Gil | — |
| Dynamis | 250,000 Gil | — |
| Elemental | 250,000 Gil | — |
| Light | 30,000 Gil | — |
| Mana | 500,000 Gil | — |
| Materia | 1,799,992 Gil | — |
| Primal | 249,999 Gil | — |
| 猫小胖 | 300,000 Gil | — |
| 莫古力 | 188,887 Gil | — |