マーチャント・ハウスウォールはFF14でクラフト(製作)できるアイテムです。Milvanethではマーケット価格・素材原価をもとに利益を自動計算しています。
Manaで最も取引量の多いワールド(Chocobo)での価格は720,000Gil、推定原価は959,172Gil、推定利益は-239,172Gil(利益率-33.2%)ですが、直近7日間のManaでは取引が確認されていません。
直近7日間のManaでの販売数: 0個
| 素材 | 数量 | NQ価格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 100 Gil | |||||||||||||
| 180 | 990 Gil | |||||||||||||
| 294 | 588 Gil | |||||||||||||
| 90 | 91 Gil | |||||||||||||
| 90 | 51 Gil | |||||||||||||
| 90 | 449 Gil | |||||||||||||
| 180 | 188 Gil | |||||||||||||
| 90 | 40 Gil | |||||||||||||
| 90 | 51 Gil | |||||||||||||
フェルトシートの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 120 | 51 Gil | |||||||||||||
| 225 | 179 Gil | |||||||||||||
| 180 | 600 Gil | |||||||||||||
| 90 | 300 Gil | |||||||||||||
| 45 | 995 Gil | |||||||||||||
| 90 | 200 Gil | |||||||||||||
| 90 | 99 Gil | |||||||||||||
| 90 | 40 Gil | |||||||||||||
| 90 | 500 Gil | |||||||||||||
| 90 | 1,200 Gil | |||||||||||||
| 135 | 200 Gil | |||||||||||||
| 180 | 1,620 Gil | |||||||||||||
| 63 | 5 Gil | |||||||||||||
リネンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 93 | 101 Gil | |||||||||||||
| 39 | 90 Gil | |||||||||||||
| 111 | 300 Gil | |||||||||||||
| 36 | 91 Gil | |||||||||||||
| 24 | 1,190 Gil | |||||||||||||
| 96 | 100 Gil | |||||||||||||
| 75 | 800 Gil | |||||||||||||
| 24 | 193 Gil | |||||||||||||
ローズゴールドインゴットの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 12 | 679 Gil | |||||||||||||
| 12 | 300 Gil | |||||||||||||
| 12 | 80 Gil | |||||||||||||
コットンカンバスの必要素材を見る
| ||||||||||||||
| 21 | 200 Gil | |||||||||||||
亜麻糸の必要素材を見る
| ||||||||||||||
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 204,812 Gil | — |
| Chaos | 9,999 Gil | — |
| Crystal | 400,000 Gil | — |
| Dynamis | 499,995 Gil | — |
| Elemental | 989,000 Gil | — |
| Gaia | 390,000 Gil | — |
| Light | 30,000 Gil | — |
| Mana | 700,000 Gil | — |
| Meteor | 1,000,000 Gil | — |
| Primal | 100,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 481,200 Gil | — |
| 莫古力 | 749,999 Gil | — |
| 陆行鸟 | 500,000 Gil | — |
| 한국 | 1,646,000 Gil | — |