門松はFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 3,350,000 Gil | — |
| Chaos | 8,999,997 Gil | — |
| Crystal | 3,800,057 Gil | — |
| Dynamis | 57 Gil | — |
| Elemental | 10,000,000 Gil | — |
| Light | 2,500,000 Gil | — |
| Mana | 5,000,057 Gil | — |
| Meteor | 10,000,000 Gil | — |
| Primal | 1,900,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 4,799,888 Gil | — |
| 莫古力 | 1,000,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 4,999,999 Gil | — |
| 陆行鸟 | 1,549,999 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 0個