プレーンフーディーはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 449,990 Gil | 450,000 Gil |
| Chaos | 620,000 Gil | 618,000 Gil |
| Crystal | 399,999 Gil | 443,499 Gil |
| Dynamis | 439,999 Gil | 499,994 Gil |
| Elemental | 420,000 Gil | 380,000 Gil |
| Gaia | 400,000 Gil | 414,000 Gil |
| Light | 520,000 Gil | 519,999 Gil |
| Mana | 349,999 Gil | 350,000 Gil |
| Materia | 760,000 Gil | 750,000 Gil |
| Meteor | 449,000 Gil | 1 Gil |
| Primal | 479,900 Gil | 479,699 Gil |
| 猫小胖 | 179,000 Gil | 262,797 Gil |
| 莫古力 | 499,999 Gil | 200,000 Gil |
| 豆豆柴 | 299,798 Gil | 280,000 Gil |
| 陆行鸟 | 269,989 Gil | 276,963 Gil |
| 한국 | 1,599,990 Gil | 1,623,000 Gil |
直近7日間のManaでの販売数: 101個