コスモオペレーター・カバーオールはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 134,999 Gil | — |
| Chaos | 80,000 Gil | — |
| Crystal | 149,998 Gil | — |
| Dynamis | 50,000 Gil | — |
| Elemental | 75,000 Gil | — |
| Gaia | 120,000 Gil | — |
| Light | 62,998 Gil | — |
| Mana | 80,000 Gil | — |
| Materia | 50,000 Gil | — |
| Meteor | 184,000 Gil | — |
| Primal | 110,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 145,000 Gil | — |
| 莫古力 | 99,999 Gil | — |
| 豆豆柴 | 9,999 Gil | — |
| 陆行鸟 | 99,999 Gil | — |
| 한국 | 300,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 42個