カーウェン・バンダナはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 49,999 Gil | — |
| Chaos | 43,999 Gil | — |
| Crystal | 64,999 Gil | — |
| Dynamis | 80,000 Gil | — |
| Elemental | 29,980 Gil | — |
| Gaia | 47,985 Gil | — |
| Light | 30,000 Gil | — |
| Mana | 45,800 Gil | — |
| Materia | 160,000 Gil | — |
| Meteor | 73,991 Gil | — |
| Primal | 79,999 Gil | — |
| 猫小胖 | 39,990 Gil | — |
| 莫古力 | 93,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 119,998 Gil | — |
| 陆行鸟 | 79,999 Gil | — |
| 한국 | 149,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 56個