コスモインナーウォールはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 184,122 Gil | — |
| Chaos | 28,999 Gil | — |
| Crystal | 170,000 Gil | — |
| Dynamis | 75,000 Gil | — |
| Elemental | 120,000 Gil | — |
| Gaia | 100,000 Gil | — |
| Light | 100,150 Gil | — |
| Mana | 100 Gil | — |
| Materia | 15,000 Gil | — |
| Meteor | 99,999 Gil | — |
| Primal | 60,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 149,999 Gil | — |
| 莫古力 | 122,222 Gil | — |
| 豆豆柴 | 149,883 Gil | — |
| 陆行鸟 | 222,222 Gil | — |
| 한국 | 490,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 0個