クロナマズはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Pandaemonium)での価格は9,000Gilです。直近7日間で35個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 100 Gil | — |
| Chaos | 5,500 Gil | — |
| Crystal | 4,500 Gil | — |
| Dynamis | 4,000 Gil | — |
| Elemental | 1,000 Gil | — |
| Gaia | 1,500 Gil | — |
| Light | 1,000 Gil | — |
| Mana | 3,000 Gil | — |
| Materia | 2,500 Gil | — |
| Meteor | 2,999 Gil | — |
| Primal | 1,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 30,000 Gil | — |
| 莫古力 | 35,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 2,000 Gil | — |
| 陆行鸟 | 9,999 Gil | — |
| 한국 | 10,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 35個