コスモキャプテン・グローブはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Chocobo)での価格は289,000Gilですが、直近7日間のManaでは取引が確認されていません。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 70,000 Gil | — |
| Chaos | 135,000 Gil | — |
| Crystal | 198,999 Gil | — |
| Dynamis | 180,000 Gil | — |
| Elemental | 74,001 Gil | — |
| Gaia | 197,498 Gil | — |
| Light | 150,000 Gil | — |
| Mana | 250,000 Gil | — |
| Materia | 301,000 Gil | — |
| Meteor | 1 Gil | — |
| Primal | 174,993 Gil | — |
| 猫小胖 | 299,785 Gil | — |
| 莫古力 | 99,999 Gil | — |
| 豆豆柴 | 100,000 Gil | — |
| 陆行鸟 | 149,883 Gil | — |
| 한국 | 850,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 0個