原価・利益
推定原価(Mana)46,083 Gil
推定利益(HQ想定)-16,083 Gil
利益率(HQ想定)-53.6%
直近7日間のManaでの販売数: 1個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 5,380 / 必要加工精度: 4,650 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 6,000 Gil | 20,779 Gil |
| Chaos | 10,609 Gil | 15,500 Gil |
| Crystal | 13,250 Gil | 780 Gil |
| Dynamis | 15,000 Gil | 30,000 Gil |
| Elemental | 4,708 Gil | 8,790 Gil |
| Gaia | 7,000 Gil | 20,000 Gil |
| Light | 6,996 Gil | 10,000 Gil |
| Mana | 5,300 Gil | 10,000 Gil |
| Materia | 34,999 Gil | 10,000 Gil |
| Meteor | 10,000 Gil | 8,000 Gil |
| Primal | 9,900 Gil | 10,780 Gil |
| 猫小胖 | 7,777 Gil | 10,998 Gil |
| 莫古力 | 11,999 Gil | 50,000 Gil |
| 豆豆柴 | 6,708 Gil | 10,880 Gil |
| 陆行鸟 | 9,998 Gil | 13,000 Gil |
| 한국 | 18,000 Gil | 25,000 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →