暗黒領域はFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Titan)での価格は13,000,000Gilです。直近7日間で73個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 16,300,000 Gil | — |
| Chaos | 13,000,000 Gil | — |
| Crystal | 15,000,000 Gil | — |
| Dynamis | 16,999,999 Gil | — |
| Elemental | 12,799,990 Gil | — |
| Gaia | 12,000,000 Gil | — |
| Light | 11,999,999 Gil | — |
| Mana | 12,222,222 Gil | — |
| Materia | 19,900,000 Gil | — |
| Meteor | 12,000,000 Gil | — |
| Primal | 15,900,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 20,000,000 Gil | — |
| 莫古力 | 21,000,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 24,000,000 Gil | — |
| 陆行鸟 | 20,000,000 Gil | — |
| 한국 | 36,999,999 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 73個