ピーマンはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Pandaemonium)での価格は177Gilです。直近7日間で17,785個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 15 Gil | — |
| Chaos | 29 Gil | — |
| Crystal | 25 Gil | — |
| Dynamis | 40 Gil | — |
| Elemental | 100 Gil | — |
| Gaia | 77 Gil | — |
| Light | 36 Gil | — |
| Mana | 67 Gil | — |
| Materia | 95 Gil | — |
| Meteor | 110 Gil | — |
| Primal | 44 Gil | — |
| 猫小胖 | 41 Gil | — |
| 莫古力 | 100 Gil | — |
| 豆豆柴 | 90 Gil | — |
| 陆行鸟 | 77 Gil | — |
| 한국 | 249 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 17,785個