ミドルホーンはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 58,999 Gil | — |
| Chaos | 69,287 Gil | — |
| Crystal | 59,395 Gil | — |
| Dynamis | 54,059 Gil | — |
| Elemental | 930 Gil | — |
| Gaia | 460 Gil | — |
| Light | 72,985 Gil | — |
| Mana | 900 Gil | — |
| Materia | 19,995 Gil | — |
| Meteor | 560 Gil | — |
| Primal | 50,059 Gil | — |
| 猫小胖 | 16,482 Gil | — |
| 莫古力 | 20,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 44,442 Gil | — |
| 陆行鸟 | 30,000 Gil | — |
| 한국 | 58,799 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 35個