忍犬クロマルはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 100,060 Gil | — |
| Chaos | 150,000 Gil | — |
| Crystal | 49,999 Gil | — |
| Dynamis | 66,666 Gil | — |
| Elemental | 29,060 Gil | — |
| Gaia | 84,990 Gil | — |
| Light | 130,000 Gil | — |
| Mana | 99,000 Gil | — |
| Materia | 75,000 Gil | — |
| Meteor | 10,000 Gil | — |
| Primal | 164,775 Gil | — |
| 猫小胖 | 4,999 Gil | — |
| 莫古力 | 2,222 Gil | — |
| 豆豆柴 | 5,000 Gil | — |
| 陆行鸟 | 7,849 Gil | — |
| 한국 | 299,990 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 19個