カゲロウはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Pandaemonium)での価格は580Gilです。直近7日間で2,575個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 88 Gil | — |
| Chaos | 124 Gil | — |
| Crystal | 187 Gil | — |
| Dynamis | 140 Gil | — |
| Elemental | 200 Gil | — |
| Gaia | 200 Gil | — |
| Light | 226 Gil | — |
| Mana | 150 Gil | — |
| Materia | 450 Gil | — |
| Meteor | 232 Gil | — |
| Primal | 298 Gil | — |
| 猫小胖 | 172 Gil | — |
| 莫古力 | 200 Gil | — |
| 豆豆柴 | 187 Gil | — |
| 陆行鸟 | 155 Gil | — |
| 한국 | 189 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 2,575個