ニュー・ウリエンジェはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 495,000 Gil | — |
| Chaos | 391,000 Gil | — |
| Crystal | 472,000 Gil | — |
| Dynamis | 200,000 Gil | — |
| Elemental | 500,000 Gil | — |
| Gaia | 369,000 Gil | — |
| Light | 500,000 Gil | — |
| Mana | 300,000 Gil | — |
| Materia | 750,000 Gil | — |
| Meteor | 490,000 Gil | — |
| Primal | 369,416 Gil | — |
| 猫小胖 | 968,887 Gil | — |
| 莫古力 | 600,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 199,999 Gil | — |
| 陆行鸟 | 455,000 Gil | — |
| 한국 | 960,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 2個