原価・利益
推定原価(Mana)7,991 Gil
推定利益(HQ想定)11,009 Gil
利益率(HQ想定)57.9%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 3,180 / 必要加工精度: 3,080 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 4,490 Gil | 4,485 Gil |
| Chaos | 7,998 Gil | 4,715 Gil |
| Crystal | 5,000 Gil | 4,842 Gil |
| Dynamis | 9,900 Gil | 9,000 Gil |
| Elemental | 4,980 Gil | 8,600 Gil |
| Gaia | 5,000 Gil | 5,900 Gil |
| Light | 7,500 Gil | 10,000 Gil |
| Mana | 10,650 Gil | 10,500 Gil |
| Materia | 24,999 Gil | 3,500 Gil |
| Meteor | 4,800 Gil | 4,715 Gil |
| Primal | 9,995 Gil | 9,308 Gil |
| 猫小胖 | 10,000 Gil | 9,999 Gil |
| 莫古力 | 5,000 Gil | 9,000 Gil |
| 豆豆柴 | 4,998 Gil | 10,000 Gil |
| 陆行鸟 | 8,888 Gil | 8,000 Gil |
| 한국 | 4,444 Gil | 5,000 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →