原価・利益
推定原価(Mana)7,102 Gil
推定利益(HQ想定)12,798 Gil
利益率(HQ想定)64.3%
直近7日間のManaでの販売数: 1個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 2,620 / 必要加工精度: 2,540 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 10,000 Gil | 10,000 Gil |
| Chaos | 10,390 Gil | 12,345 Gil |
| Crystal | 7,990 Gil | 13,429 Gil |
| Dynamis | 20,000 Gil | 24,999 Gil |
| Elemental | 5,000 Gil | 10,000 Gil |
| Gaia | 8,000 Gil | 10,000 Gil |
| Light | 13,000 Gil | 4,599 Gil |
| Mana | 8,390 Gil | 7,850 Gil |
| Materia | 20,000 Gil | 9,999 Gil |
| Meteor | 8,000 Gil | 7,700 Gil |
| Primal | 11,111 Gil | 15,000 Gil |
| 猫小胖 | 3,900 Gil | 5,000 Gil |
| 莫古力 | 5,600 Gil | 4,500 Gil |
| 豆豆柴 | 18,599 Gil | 18,660 Gil |
| 陆行鸟 | 18,888 Gil | 9,999 Gil |
| 한국 | 5,000 Gil | 19,998 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →