カララント:ドラグーンブルーはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 9,500 Gil | — |
| Chaos | 6,000 Gil | — |
| Crystal | 7,990 Gil | — |
| Dynamis | 8,000 Gil | — |
| Elemental | 6,000 Gil | — |
| Gaia | 6,800 Gil | — |
| Light | 8,258 Gil | — |
| Mana | 6,000 Gil | — |
| Materia | 15,000 Gil | — |
| Meteor | 3,000 Gil | — |
| Primal | 8,900 Gil | — |
| 猫小胖 | 18,000 Gil | — |
| 莫古力 | 16,666 Gil | — |
| 豆豆柴 | 9,999 Gil | — |
| 陆行鸟 | 19,998 Gil | — |
| 한국 | 30,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 0個