原価・利益
推定原価(Mana)16,489 Gil
推定利益(HQ想定)1,288 Gil
利益率(HQ想定)7.2%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 2,480 / 必要加工精度: 2,195 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 5,000 Gil | 12,000 Gil |
| Chaos | 9,714 Gil | 8,200 Gil |
| Crystal | 9,000 Gil | 9,798 Gil |
| Dynamis | 11,999 Gil | 11,111 Gil |
| Elemental | 3,000 Gil | 5,715 Gil |
| Gaia | 5,650 Gil | 6,800 Gil |
| Light | 7,700 Gil | 1,000 Gil |
| Mana | 5,650 Gil | 4,800 Gil |
| Materia | 17,543 Gil | 8,715 Gil |
| Meteor | 4,650 Gil | 3,600 Gil |
| Primal | 5,000 Gil | 10,000 Gil |
| 猫小胖 | 4,400 Gil | 4,500 Gil |
| 莫古力 | 6,500 Gil | 7,150 Gil |
| 豆豆柴 | 9,999 Gil | 9,800 Gil |
| 陆行鸟 | 6,444 Gil | 6,400 Gil |
| 한국 | 8,888 Gil | 7,900 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →