原価・利益
推定原価(Mana)11,657 Gil
推定利益(HQ想定)3,333 Gil
利益率(HQ想定)22.2%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 2,480 / 必要加工精度: 2,195 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 5,000 Gil | 6,000 Gil |
| Chaos | 2,994 Gil | 2,996 Gil |
| Crystal | 5,000 Gil | 7,998 Gil |
| Dynamis | 2,999 Gil | 4,995 Gil |
| Elemental | 1,999 Gil | 3,800 Gil |
| Gaia | 5,000 Gil | 1,780 Gil |
| Light | 6,494 Gil | 4,000 Gil |
| Mana | 1,609 Gil | 4,444 Gil |
| Materia | 3,000 Gil | 9,999 Gil |
| Meteor | 1,000 Gil | 2,780 Gil |
| Primal | 2,000 Gil | 1,000 Gil |
| 猫小胖 | 3,999 Gil | 1,900 Gil |
| 莫古力 | 8,888 Gil | 1,989 Gil |
| 豆豆柴 | 6,656 Gil | 3,000 Gil |
| 陆行鸟 | 4,000 Gil | 4,000 Gil |
| 한국 | 12,000 Gil | 5,000 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →