原価・利益
推定原価(Mana)18,638 Gil
推定利益(HQ想定)-10,138 Gil
利益率(HQ想定)-119.3%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 2,480 / 必要加工精度: 2,195 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 4,970 Gil | 9,994 Gil |
| Chaos | 4,999 Gil | 6,900 Gil |
| Crystal | 3,000 Gil | 3,990 Gil |
| Dynamis | 7,776 Gil | 4,500 Gil |
| Elemental | 1,000 Gil | 3,780 Gil |
| Gaia | 3,000 Gil | 2,980 Gil |
| Light | 5,709 Gil | 4,999 Gil |
| Mana | 3,709 Gil | 7,780 Gil |
| Materia | 12,995 Gil | 13,999 Gil |
| Meteor | 7,000 Gil | 3,779 Gil |
| Primal | 8,750 Gil | 7,000 Gil |
| 猫小胖 | 4,999 Gil | 1,998 Gil |
| 莫古力 | 7,777 Gil | 7,500 Gil |
| 豆豆柴 | 709 Gil | 6,498 Gil |
| 陆行鸟 | 2,888 Gil | 6,000 Gil |
| 한국 | 14,000 Gil | 4,800 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →