クラフトマン・カバーオールはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Titan)での価格は128,000Gilです。直近7日間で4個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 129,998 Gil | — |
| Chaos | 99,999 Gil | — |
| Crystal | 173,990 Gil | — |
| Dynamis | 100,000 Gil | — |
| Elemental | 100,000 Gil | — |
| Gaia | 18,999 Gil | — |
| Light | 89,999 Gil | — |
| Mana | 115,000 Gil | — |
| Materia | 299,000 Gil | — |
| Meteor | 90,000 Gil | — |
| Primal | 123,456 Gil | — |
| 猫小胖 | 229,999 Gil | — |
| 莫古力 | 279,997 Gil | — |
| 豆豆柴 | 299,985 Gil | — |
| 陆行鸟 | 250,000 Gil | — |
| 한국 | 345,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 4個