トレーダー・コテージウォールはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 1,299,999 Gil | — |
| Chaos | 1,000,000 Gil | — |
| Crystal | 924,000 Gil | — |
| Dynamis | 900,000 Gil | — |
| Elemental | 890,000 Gil | — |
| Gaia | 650,000 Gil | — |
| Light | 919,999 Gil | — |
| Mana | 799,990 Gil | — |
| Materia | 889,991 Gil | — |
| Meteor | 670,000 Gil | — |
| Primal | 1,800,000 Gil | — |
| 猫小胖 | 632,000 Gil | — |
| 莫古力 | 711,243 Gil | — |
| 豆豆柴 | 899,695 Gil | — |
| 陆行鸟 | 722,677 Gil | — |
| 한국 | 3,398,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 1個