クリプトメリア原木はFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 9,000 Gil | 7,000 Gil |
| Chaos | 8,000 Gil | 8,000 Gil |
| Crystal | 8,888 Gil | 8,500 Gil |
| Dynamis | 6,500 Gil | 8,500 Gil |
| Elemental | 5,000 Gil | 5,000 Gil |
| Gaia | 5,099 Gil | 5,142 Gil |
| Light | 9,037 Gil | 8,037 Gil |
| Mana | 5,038 Gil | 5,400 Gil |
| Materia | 6,000 Gil | 7,000 Gil |
| Meteor | 5,800 Gil | 5,800 Gil |
| Primal | 8,900 Gil | 8,498 Gil |
| 猫小胖 | 6,000 Gil | 4,800 Gil |
| 莫古力 | 5,038 Gil | 5,037 Gil |
| 豆豆柴 | 5,665 Gil | 6,198 Gil |
| 陆行鸟 | 5,600 Gil | 5,000 Gil |
| 한국 | 6,998 Gil | 6,000 Gil |
直近7日間のManaでの販売数: 17,561個