原価・利益
推定原価(Mana)5,254 Gil
推定利益(HQ想定)-170 Gil
利益率(HQ想定)-3.3%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 1,650 / 必要加工精度: 1,600 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 10,000 Gil | 2,195 Gil |
| Chaos | 2,000 Gil | 2,997 Gil |
| Crystal | 2,500 Gil | 2,000 Gil |
| Dynamis | 5,000 Gil | 5,000 Gil |
| Elemental | 3,900 Gil | 5,083 Gil |
| Gaia | 2,800 Gil | 3,684 Gil |
| Light | 5,000 Gil | 6,998 Gil |
| Mana | 621 Gil | 3,684 Gil |
| Materia | 6,666 Gil | 4,799 Gil |
| Meteor | 2,000 Gil | 1,800 Gil |
| Primal | 621 Gil | 7,995 Gil |
| 猫小胖 | 3,899 Gil | 5,900 Gil |
| 莫古力 | 8,888 Gil | 498 Gil |
| 豆豆柴 | 6,665 Gil | 8,998 Gil |
| 陆行鸟 | 5,553 Gil | 2,684 Gil |
| 한국 | — | 4,900 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →