原価・利益
推定原価(Mana)4,592 Gil
推定利益(HQ想定)-593 Gil
利益率(HQ想定)-14.8%
直近7日間のManaでの販売数: 2個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 1,650 / 必要加工精度: 1,600 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 12,000 Gil | 9,000 Gil |
| Chaos | 8,000 Gil | 9,500 Gil |
| Crystal | 7,621 Gil | 9,000 Gil |
| Dynamis | 6,000 Gil | 8,000 Gil |
| Elemental | 5,500 Gil | 3,479 Gil |
| Gaia | 2,000 Gil | 4,000 Gil |
| Light | 3,117 Gil | 1,000 Gil |
| Mana | 2,500 Gil | 2,480 Gil |
| Materia | 2,999 Gil | 10,000 Gil |
| Meteor | 1,621 Gil | 1,684 Gil |
| Primal | 4,443 Gil | 8,910 Gil |
| 猫小胖 | 6,000 Gil | 5,000 Gil |
| 莫古力 | 9,997 Gil | 1,000 Gil |
| 豆豆柴 | 2,994 Gil | 3,500 Gil |
| 陆行鸟 | 6,210 Gil | 7,700 Gil |
| 한국 | 5,000 Gil | 6,999 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →