ムーングラスガーデンはFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Pandaemonium)での価格は11,106Gilです。直近7日間で2個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 9,996 Gil | — |
| Chaos | 6,000 Gil | — |
| Crystal | 7,998 Gil | — |
| Dynamis | 5,000 Gil | — |
| Elemental | 10,000 Gil | — |
| Gaia | 7,500 Gil | — |
| Light | 9,399 Gil | — |
| Mana | 10,000 Gil | — |
| Materia | 22,999 Gil | — |
| Meteor | 8,987 Gil | — |
| Primal | 10,057 Gil | — |
| 猫小胖 | 29,999 Gil | — |
| 莫古力 | 25,000 Gil | — |
| 豆豆柴 | 12,999 Gil | — |
| 陆行鸟 | 9,057 Gil | — |
| 한국 | 20,000 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 2個