原価・利益
推定原価(Mana)11,850 Gil
推定利益(HQ想定)3,739 Gil
利益率(HQ想定)24.0%
直近7日間のManaでの販売数: 2個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 995 / 必要加工精度: 955 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 997 Gil | 1,000 Gil |
| Chaos | 850 Gil | 983 Gil |
| Crystal | 1,669 Gil | 2,000 Gil |
| Dynamis | 1,000 Gil | 2,529 Gil |
| Elemental | 2,535 Gil | 2,900 Gil |
| Gaia | 999 Gil | 1,200 Gil |
| Light | 3,520 Gil | 3,998 Gil |
| Mana | 1,900 Gil | 589 Gil |
| Materia | 11,999 Gil | 4,589 Gil |
| Meteor | 887 Gil | 1,500 Gil |
| Primal | 1,109 Gil | 1,110 Gil |
| 猫小胖 | 555 Gil | 1,000 Gil |
| 莫古力 | 1,494 Gil | 1,000 Gil |
| 豆豆柴 | 4,000 Gil | 589 Gil |
| 陆行鸟 | 2,535 Gil | 1,900 Gil |
| 한국 | — | 9,000 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →