原価・利益
推定原価(Mana)6,898 Gil
推定利益(HQ想定)-2,613 Gil
利益率(HQ想定)-61.0%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 850 / 必要加工精度: 820 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 3,259 Gil | 1,900 Gil |
| Chaos | 5,983 Gil | 269 Gil |
| Crystal | 259 Gil | 999 Gil |
| Dynamis | 2,497 Gil | 2,000 Gil |
| Elemental | 3,400 Gil | 2,000 Gil |
| Gaia | 1,000 Gil | 1,500 Gil |
| Light | 2,259 Gil | 2,000 Gil |
| Mana | 2,259 Gil | 1,969 Gil |
| Materia | 7,997 Gil | 7,900 Gil |
| Meteor | 1,001 Gil | 1,938 Gil |
| Primal | 5,549 Gil | 3,300 Gil |
| 猫小胖 | 259 Gil | 493 Gil |
| 莫古力 | 1,450 Gil | 1,500 Gil |
| 豆豆柴 | 9,993 Gil | 8,884 Gil |
| 陆行鸟 | 2,553 Gil | 2,554 Gil |
| 한국 | 19,000 Gil | 29,000 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →