原価・利益
推定原価(Mana)13,042 Gil
推定利益(HQ想定)-3,142 Gil
利益率(HQ想定)-31.7%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 850 / 必要加工精度: 820 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 999 Gil | 6,000 Gil |
| Chaos | 9,994 Gil | 3,480 Gil |
| Crystal | 1,687 Gil | 3,085 Gil |
| Dynamis | 2,993 Gil | 2,992 Gil |
| Elemental | 2,259 Gil | 1,899 Gil |
| Gaia | 259 Gil | 1,000 Gil |
| Light | 4,500 Gil | 1,500 Gil |
| Mana | 987 Gil | 2,685 Gil |
| Materia | 9,789 Gil | 8,900 Gil |
| Meteor | 759 Gil | 1,000 Gil |
| Primal | 6,958 Gil | 1,275 Gil |
| 猫小胖 | 1,497 Gil | 1,785 Gil |
| 莫古力 | 7,680 Gil | 700 Gil |
| 豆豆柴 | 20,999 Gil | 18,888 Gil |
| 陆行鸟 | 999 Gil | 799 Gil |
| 한국 | — | 7,999 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →