原価・利益
推定原価(Mana)23,387 Gil
推定利益(HQ想定)-18,287 Gil
利益率(HQ想定)-358.6%
直近7日間のManaでの販売数: 6個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 0 / 必要加工精度: 589 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 500 Gil | 998 Gil |
| Chaos | 1,314 Gil | 493 Gil |
| Crystal | 1,999 Gil | 845 Gil |
| Dynamis | 1,314 Gil | 1,199 Gil |
| Elemental | 1,650 Gil | 646 Gil |
| Gaia | 514 Gil | 980 Gil |
| Light | 1,596 Gil | 1,498 Gil |
| Mana | 1,314 Gil | 1,000 Gil |
| Materia | 2,998 Gil | 2,999 Gil |
| Meteor | 914 Gil | 900 Gil |
| Primal | 1,314 Gil | 887 Gil |
| 猫小胖 | 893 Gil | 891 Gil |
| 莫古力 | 870 Gil | 345 Gil |
| 豆豆柴 | 1,598 Gil | 1,498 Gil |
| 陆行鸟 | 998 Gil | 346 Gil |
| 한국 | 900 Gil | 1,000 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →