原価・利益
推定原価(Mana)5,076 Gil
推定利益(HQ想定)-1,076 Gil
利益率(HQ想定)-26.9%
直近7日間のManaでの販売数: 0個
必要素材(Mana)
必要作業精度: 718 / 必要加工精度: 695 / 製作数: 1個
DC別価格(最新・最安)
| DC | NQ | HQ |
| Aether | 4,353 Gil | 4,975 Gil |
| Chaos | 2,347 Gil | 999 Gil |
| Crystal | 5,000 Gil | 7,498 Gil |
| Dynamis | 5,000 Gil | 5,389 Gil |
| Elemental | 1,000 Gil | 589 Gil |
| Gaia | 1,353 Gil | 989 Gil |
| Light | 6,000 Gil | 5,997 Gil |
| Mana | 2,353 Gil | 389 Gil |
| Materia | 6,000 Gil | 29,999 Gil |
| Meteor | 1,680 Gil | 389 Gil |
| Primal | 500 Gil | 9,389 Gil |
| 猫小胖 | 3,766 Gil | 7,000 Gil |
| 莫古力 | — | 7,155 Gil |
| 豆豆柴 | 8,900 Gil | 3,000 Gil |
| 陆行鸟 | 4,433 Gil | 2,000 Gil |
| 한국 | 7,000 Gil | 7,900 Gil |
Universalisで全ワールドの出品状況を見る →