ダークマターG6はFF14のマーケットで取引されているアイテムです。
Manaで最も取引量の多いワールド(Hades)での価格は184Gilです。直近7日間で40,760個取引されています。
| DC | NQ | HQ |
|---|---|---|
| Aether | 69 Gil | — |
| Chaos | 1 Gil | — |
| Crystal | 177 Gil | — |
| Dynamis | 198 Gil | — |
| Elemental | 104 Gil | — |
| Gaia | 140 Gil | — |
| Light | 271 Gil | — |
| Mana | 149 Gil | — |
| Materia | 1 Gil | — |
| Meteor | 146 Gil | — |
| Primal | 209 Gil | — |
| 猫小胖 | 120 Gil | — |
| 莫古力 | 100 Gil | — |
| 豆豆柴 | 99 Gil | — |
| 陆行鸟 | 134 Gil | — |
| 한국 | 108 Gil | — |
直近7日間のManaでの販売数: 40,760個